Robeco fondsen
U kunt via uw Avéro-beleggingsverzekering beleggen in fondsen van Robeco. Dit geldt niet voor alle beleggingsverzekeringen. Kijk op uw polis of u belegt in Robecofondsen. Uw polis vindt u op MijnLeven.
U kunt via uw Avéro-beleggingsverzekering beleggen in fondsen van Robeco. Dit geldt niet voor alle beleggingsverzekeringen. Kijk op uw polis of u belegt in Robecofondsen. Uw polis vindt u op MijnLeven.
U leest daar ook meer over samenstelling, koersen en kosten van de Robecofondsen.
Fondsnaam | ISIN-code |
---|---|
Robeco All Strategy Euro Bonds B EUR | LU0528646820 |
Robeco Asia Pacific Equities D EUR | LU0084617165 |
Robeco Emerging Markets Equities D EUR | LU0187076913 |
Robeco Global Stars Equities Fund - EUR E | NL0000289783 |
Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR | LU0510167264 |
Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR | LU0187077218 |
Rolinco A EUR | NL0000289817 |
LU2885076518 |